Operacion Locura total XD

Como hacia últimamente las operaciones las estaba haciendo por la noche
esta vez hice un par de operaciones perdedoras no de mucho pero perdedoras.

me veo con una posible posibilidad de scalping y decido arriesgar bastante más de lo que suelo apostar
pero de una manera un poco loca.

par AUD/USD (Dolar Australiano)

me explico con esta imagen
el caso es que estaba apostando en corto 4 operaciones de 0.01 lotes
cada una con un break-even de 30, 40, 60 y 120. esto es para ir recogiendo beneficios según me va rebotando
es una estrategia un poco rara que se me ocurrió, si ya se que estoy un poco loco.
pero la locura no es esta si no que me reboto como unas 4 veces al alza, cada vez que el mercado se ponia en mi contra lo que hacia es abrir
mas apuestas en cuanto a mas alto precio mejor total que termine con unas 15 operaciones abiertas y todas perdiendo aunque muy poco pero la suma era ya de unos 10€ o algo así en perdidas flotantes (todas las operaciones abiertas)
en ese momento cuando estoy más nervioso pensando que si sube aun más el precio me reventará tada esa operación y abra sido todo una pésima operacion sucede lo que realmente estaba esperando .
¡¡¡ .... Por fin baja el precio y por fin de golpe, dejando todas las operaciones en ganancia ....!!!
a esas alturas no puse ningún profit, lo que dejo son brake-eaven a 30, 40, 60, 80 , 120 y 160 para ver como se comporta el mercado y a ver hasta cuanto esta dispuesto a darme.

en ese momento se me mueven todos los brake-eaven dejando una bonita estela de lineas rojas por debajo de todas las entradas de sell.
la alegría al ver eso es indescriptible y viendo que las ganancias flotantes superan los 20€ ni te cuento.
sigue bajando y las lineas rojas bajando mas con la vela hasta que ya decide el mercado rebotar al alza de nuevo, cerrandome las mayoria de las operaciones con ganancias.

me quedo un rato mas esperando a ver que pasa y veo que sigue subiendo el mercado
cierro manualmente las restantes que me quedan dejando solo dos con 130 y 160 brake para ver que pasa, sube mas y me cierra.
en fín es una operación de total locura pero que me salio bien y lo mas importante es que conseguí mi meta perseguida
para mi es una importante meta conseguida , ademas con estilo con esta locura de operación
¡¡¡¡ Por fin recupere mi cuenta de 1000€ !!!!!

La operación locura en M15



Ampliado a 1M (para ver la locura en detalle)



Balance final recuperando los 1000€ iniciales de la demo.
¡¡¡¡ El poder del trading te acompañara. !!!!


254431733 2011.12.14 04:44 sell 0.01 audusd 1.00193 1.00175 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00104 0.00 0.00 0.00 0.68
254432185 2011.12.14 04:50 sell 0.01 audusd 1.00181 1.00173 0.00000 2011.12.14 05:09 1.00173 0.00 0.00 0.00 0.06
254432186 2011.12.14 04:50 sell 0.01 audusd 1.00183 1.00113 0.00000 2011.12.14 06:36 1.00113 0.00 0.00 0.00 0.53
254432333 2011.12.14 04:52 sell 0.01 audusd 1.00204 1.00182 0.00000 2011.12.14 05:04 1.00182 0.00 0.00 0.00 0.17
254432576 2011.12.14 04:57 sell 0.01 audusd 1.00210 1.00130 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00102 0.00 0.00 0.00 0.83
254433602 2011.12.14 05:09 sell 0.01 audusd 1.00150 1.00070 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00070 0.00 0.00 0.00 0.61
254433867 2011.12.14 05:13 sell 0.01 audusd 1.00147 1.00070 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00070 0.00 0.00 0.00 0.59
254433933 2011.12.14 05:14 sell 0.01 audusd 1.00181 1.00161 0.00000 2011.12.14 05:19 1.00161 0.00 0.00 0.00 0.16
254434062 2011.12.14 05:15 sell 0.01 audusd 1.00180 1.00179 0.00000 2011.12.14 05:21 1.00179 0.00 0.00 0.00 0.01
254434207 2011.12.14 05:17 sell 0.01 audusd 1.00177 1.00100 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00100 0.00 0.00 0.00 0.59
254434228 2011.12.14 05:18 sell 0.01 audusd 1.00175 1.00100 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00100 0.00 0.00 0.00 0.57
254434486 2011.12.14 05:21 sell 0.01 audusd 1.00161 1.00068 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00068 0.00 0.00 0.00 0.71
254434490 2011.12.14 05:21 sell 0.01 audusd 1.00162 1.00067 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00067 0.00 0.00 0.00 0.73
254434634 2011.12.14 05:23 sell 0.01 audusd 1.00147 1.00066 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00066 0.00 0.00 0.00 0.62
254436427 2011.12.14 05:53 sell 0.01 audusd 1.00199 1.00164 0.00000 2011.12.14 06:37 1.00164 0.00 0.00 0.00 0.27
254436552 2011.12.14 05:55 sell 0.01 audusd 1.00149 1.00064 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00064 0.00 0.00 0.00 0.66
254436652 2011.12.14 05:57 sell 0.01 audusd 1.00150 1.00064 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00064 0.00 0.00 0.00 0.66
254437429 2011.12.14 06:08 sell 0.01 audusd 1.00189 1.00084 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00084 0.00 0.00 0.00 0.81
254437438 2011.12.14 06:08 sell 0.01 audusd 1.00189 1.00064 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00064 0.00 0.00 0.00 0.96
254437586 2011.12.14 06:10 sell 0.01 audusd 1.00196 1.00168 0.00000 2011.12.14 06:37 1.00168 0.00 0.00 0.00 0.21
254437598 2011.12.14 06:10 sell 0.01 audusd 1.00204 1.00092 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00092 0.00 0.00 0.00 0.86
254437621 2011.12.14 06:11 sell 0.01 audusd 1.00212 1.00060 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00060 0.00 0.00 0.00 1.17
254437661 2011.12.14 06:11 sell 0.01 audusd 1.00214 1.00060 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00060 0.00 0.00 0.00 1.19
254437719 2011.12.14 06:12 sell 0.01 audusd 1.00223 1.00096 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00096 0.00 0.00 0.00 0.97
254437759 2011.12.14 06:13 sell 0.01 audusd 1.00228 1.00155 0.00000 2011.12.14 06:35 1.00086 0.00 0.00 0.00 1.09
254437962 2011.12.14 06:15 sell 0.01 audusd 1.00230 1.00055 0.00000 2011.12.14 06:31 1.00055 0.00 0.00 0.00 1.34
254438267 2011.12.14 06:18 sell 0.01 audusd 1.00236 1.00108 0.00000 2011.12.14 06:27 1.00108 0.00 0.00 0.00 0.98
0.00 0.00 -0.02 4.21
Closed P/L: 4.19
Foro de Forex Trading United