Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

 

Publi

Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

 

Publi

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 53


Vista híbrida

  1. #1
    Avatar de EnriqueJ67



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 8
    Créditos: 50

    Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Hola a todos. Aquí os dejo el enlace y el gráfico de mi cuenta Forex real. En el enlace podeis ver las operacion y algo mas detallado. Solo operan los robots Megadroid y MillionDollarPips. Aunque solo lleva esta semana creo que van a funcionar bien, eso si, lejos de los resultados que dan en demo. Por cierto, estoy usando la versión 1.1.0 de MillionDollarPips y parece que va bien, ¿Creéis que vale la pena cambiar a la 1.2.0?

    Un saludo, Enrique

    Foro de Forex Trading United

  2. #2

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Hola EnriqueJ67, creo que es pronto para tomar conclusiones, pero hay que estar antentos a como se desarrollan. Suelen aconsejar dejar un EA almenos 3 meses en real para luego tener base para hacer consideraciones. Lo tienes conectado las 24 horas o lo dejas descansar en algún momento?
    Gracias
    Foro de Forex Trading United




  3. #3
    Avatar de EnriqueJ67



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 8
    Créditos: 50

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Si, se que aun es pronto y hasta que no pasen eso, unos 3 meses no serán significativos, pero si no empiezo en real no sabre que tal funcionan, porque en demo casi todos van bien. Lo tengo 24h funcionando en mi propio equipo, desde el Lunes a las 9:00 hasta el Viernes a las 19:00.
    Foro de Forex Trading United

  4. #4

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Enrique J67: Me parece bueno, yo no se nada de estos androides treideros estare viendo tus avances para ver si me hago de uno de estos amigos sin nervios. Seria mas descansado por no sufrir de tanto estres. Se pueden configurar con conquier sistema o es el sistema que ellos te venden, el que meten al mercado...? Gracias.
    Saludos.
    LBal.
    Foro de Forex Trading United


  5. #5
    Avatar de EnriqueJ67



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 8
    Créditos: 50

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Cita Iniciado por LBal Ver mensaje
    Enrique J67: Me parece bueno, yo no se nada de estos androides treideros estare viendo tus avances para ver si me hago de uno de estos amigos sin nervios. Seria mas descansado por no sufrir de tanto estres. Se pueden configurar con conquier sistema o es el sistema que ellos te venden, el que meten al mercado...? Gracias.
    Saludos.
    LBal.
    Hola, los robots de Forex que yo uso solo funcionan en la plataforma Metatrader 4, y en principio solo se deben usar en los pares para los que estan hechos, en concreto estos que uso en real, solo Eur/Usd. Lo que si se puede ajustar es el riesgo y algunos parametros mas.
    Foro de Forex Trading United

  6. #6
    Avatar de superpips



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 288
    Créditos: 68

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Cita Iniciado por EnriqueJ67 Ver mensaje
    Hola, los robots de Forex que yo uso solo funcionan en la plataforma Metatrader 4, y en principio solo se deben usar en los pares para los que estan hechos, en concreto estos que uso en real, solo Eur/Usd. Lo que si se puede ajustar es el riesgo y algunos parametros mas.
    gracias EnriqueJ67. En realidad los desarrolladores suelen presentar X pares donde operar pero casi todos los EAs buenos al final acaban usandose en todo tipo de pares una vez los han optimizado para ellos.
    Estas utilizando los valores por defecto o probando diferentes parametros? Si lo vas a tener todo el dia de lunes a veirnes puedes aprovechar para poner a la vez varias configuraciones diferentes y ver cual te funiona mejor
    Saludos
    Foro de Forex Trading United


  7. #7
    Avatar de wildfandango
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 56
    Créditos: 55

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Sin animo de entrar al trapo en el tema de si funcionan o no...

    <OFFTOPIC>
    Bueno si voy a entrar (claro que funcionan pero no tan facilmente como nos gustaría y no con los resultados que se nos vende)...
    Los EAS son ya el presente, y el futuro no digamos, otra cosa es que seamos capaz de reflejar en ellos con exactitud nuestra metodología del trabajo (lo cual no es una limitación del EA sino del programa/programador)
    </OFFTOPIC>

    Enrique muchas gracias por tu aportación, yo llevo varios meses testeando el MillionDollarPips ( EN DEMO con alpari) y la verdad es que no he obtenido los resultados que esperaba, creo que debido. Has de tener muy presente (al menos para el million dollar, el otro no lo conozco) que es muy la latencia y el tema de los spreads bajos (y en mi cuenta demo no se cumplen las mejores condiciones para ello). Daré el paso a dinero real ahora en febrero supongo, la verdad es que tu le has echado muchos coj*** tirandote a la piscina así tan de repetente. Todos agradeceremos mucho que nos digas como progresa tu cuenta.

    Si me admites un consejo yo los pondría a funcionar en cuentas separadas, ya que de lo contrario no quedará muy claro de que EA son los éxitos y de cual los fracasos...

    Estos son los stats de mi MDP funcionando desde el 9 de noviembre, en un VPS las 24h...

    246623026 2011.11.09 15:27 balance Deposit 3 000.00
    246854976 2011.11.10 10:38 sell 0.30 eurusd 1.35923 1.35970 1.35789 2011.11.10 10:40 1.35970 0.00 0.00 0.00 -14.10
    247013852 2011.11.10 17:47 sell 0.30 eurusd 1.36157 1.36200 1.36049 2011.11.10 17:49 1.36200 0.00 0.00 0.00 -12.90
    247014236 2011.11.10 17:48 sell 0.09 eurusd 1.36164 1.36199 1.36041 2011.11.10 17:49 1.36199 0.00 0.00 0.00 -3.15
    247159981 2011.11.11 08:16 sell 0.14 eurusd 1.36402 1.36441 1.36278 2011.11.11 08:19 1.36363 0.00 0.00 0.00 5.46
    247159974 2011.11.11 08:16 sell 0.28 eurusd 1.36403 1.36441 1.36278 2011.11.11 08:19 1.36363 0.00 0.00 0.00 11.20
    247228612 2011.11.11 12:20 sell 0.29 eurusd 1.36466 1.36488 1.36346 2011.11.11 12:22 1.36427 0.00 0.00 0.00 11.31
    247316377 2011.11.11 17:19 sell 0.04 eurusd 1.37664 1.37712 1.37559 2011.11.11 17:19 1.37712 0.00 0.00 0.00 -1.92
    247316022 2011.11.11 17:19 sell 0.14 eurusd 1.37666 1.37719 1.37555 2011.11.11 17:22 1.37727 0.00 0.00 0.00 -8.54
    247317233 2011.11.11 17:20 sell 0.11 eurusd 1.37679 1.37723 1.37563 2011.11.11 17:22 1.37723 0.00 0.00 0.00 -4.84
    247316320 2011.11.11 17:19 sell 0.07 eurusd 1.37673 1.37741 1.37533 2011.11.11 17:22 1.37741 0.00 0.00 0.00 -4.76
    247317307 2011.11.11 17:20 sell 0.06 eurusd 1.37680 1.37743 1.37540 2011.11.11 17:22 1.37743 0.00 0.00 0.00 -3.78
    247318819 2011.11.11 17:23 sell 0.09 eurusd 1.37801 1.37770 1.37674 2011.11.11 17:25 1.37730 0.00 0.00 0.00 6.39
    247318560 2011.11.11 17:22 sell 0.29 eurusd 1.37800 1.37770 1.37674 2011.11.11 17:25 1.37730 0.00 0.00 0.00 20.30
    247757886 2011.11.15 07:19 buy 0.09 eurusd 1.35900 1.35948 1.36029 2011.11.15 07:19 1.35948 0.00 0.00 0.00 4.32
    247757487 2011.11.15 07:18 buy 0.28 eurusd 1.35881 1.35950 1.36027 2011.11.15 07:19 1.35950 0.00 0.00 0.00 19.32
    247912259 2011.11.15 15:39 sell 0.29 eurusd 1.35687 1.35649 1.35530 2011.11.15 15:41 1.35585 0.00 0.00 0.00 29.58
    247912508 2011.11.15 15:39 sell 0.15 eurusd 1.35687 1.35627 1.35552 2011.11.15 15:41 1.35585 0.00 0.00 0.00 15.30
    248050581 2011.11.16 03:04 buy 0.29 eurusd 1.34751 1.34765 1.34814 2011.11.16 03:05 1.34765 0.00 0.00 0.00 4.06
    248130776 2011.11.16 09:42 sell 0.30 eurusd 1.35228 1.35275 1.35141 2011.11.16 09:44 1.35275 0.00 0.00 0.00 -14.10
    248130783 2011.11.16 09:42 sell 0.15 eurusd 1.35223 1.35271 1.35139 2011.11.16 09:44 1.35271 0.00 0.00 0.00 -7.20
    248131606 2011.11.16 09:44 sell 0.29 eurusd 1.35323 1.35342 1.35203 2011.11.16 09:45 1.35364 0.00 0.00 0.00 -11.89
    248131684 2011.11.16 09:44 sell 0.15 eurusd 1.35303 1.35342 1.35209 2011.11.16 09:45 1.35364 0.00 0.00 0.00 -9.15
    248471611 2011.11.17 10:42 buy 0.29 eurusd 1.34611 1.34558 1.34655 2011.11.17 10:43 1.34558 0.00 0.00 0.00 -15.37
    248474498 2011.11.17 10:47 buy 0.29 eurusd 1.34402 1.34405 1.34526 2011.11.17 10:49 1.34485 0.00 0.00 0.00 24.07
    248548275 2011.11.17 14:38 sell 0.15 eurusd 1.35140 1.35129 1.35031 2011.11.17 14:39 1.35053 0.00 0.00 0.00 13.05
    248548377 2011.11.17 14:38 sell 0.07 eurusd 1.35159 1.35140 1.34948 2011.11.17 14:39 1.35053 0.00 0.00 0.00 7.42
    248548384 2011.11.17 14:38 sell 0.04 eurusd 1.35159 1.35140 1.34949 2011.11.17 14:39 1.35053 0.00 0.00 0.00 4.24
    248558529 2011.11.17 15:09 sell 0.29 eurusd 1.35311 1.35329 1.35206 2011.11.17 15:11 1.35329 0.00 0.00 0.00 -5.22
    248558644 2011.11.17 15:09 sell 0.15 eurusd 1.35306 1.35344 1.35186 2011.11.17 15:11 1.35344 0.00 0.00 0.00 -5.70
    248582886 2011.11.17 16:10 sell 0.29 eurusd 1.35353 1.35344 1.35250 2011.11.17 16:12 1.35303 0.00 0.00 0.00 14.50
    248582919 2011.11.17 16:10 sell 0.15 eurusd 1.35353 1.35344 1.35250 2011.11.17 16:12 1.35303 0.00 0.00 0.00 7.50
    248848705 2011.11.18 12:48 sell 0.30 eurusd 1.35618 1.35655 1.35532 2011.11.18 12:49 1.35655 0.00 0.00 0.00 -11.10
    248848739 2011.11.18 12:48 sell 0.15 eurusd 1.35612 1.35655 1.35516 2011.11.18 12:49 1.35655 0.00 0.00 0.00 -6.45
    248850518 2011.11.18 12:51 sell 0.07 eurusd 1.35786 1.35826 1.35718 2011.11.18 12:52 1.35826 0.00 0.00 0.00 -2.80
    248849691 2011.11.18 12:51 sell 0.29 eurusd 1.35786 1.35841 1.35708 2011.11.18 12:52 1.35841 0.00 0.00 0.00 -15.95
    248851033 2011.11.18 12:51 sell 0.04 eurusd 1.35806 1.35861 1.35683 2011.11.18 12:52 1.35861 0.00 0.00 0.00 -2.20
    248853594 2011.11.18 12:54 sell 0.15 eurusd 1.35904 1.35926 1.35809 2011.11.18 12:55 1.35868 0.00 0.00 0.00 5.40
    248853634 2011.11.18 12:54 sell 0.07 eurusd 1.35905 1.35941 1.35815 2011.11.18 12:55 1.35868 0.00 0.00 0.00 2.59
    248853649 2011.11.18 12:54 sell 0.04 eurusd 1.35899 1.35941 1.35807 2011.11.18 12:55 1.35863 0.00 0.00 0.00 1.44
    249107637 2011.11.21 08:46 buy 0.29 eurusd 1.34869 1.34844 1.34969 2011.11.21 08:49 1.34887 0.00 0.00 0.00 5.22
    249113236 2011.11.21 09:01 buy 0.29 eurusd 1.34748 1.34727 1.34852 2011.11.21 09:01 1.34727 0.00 0.00 0.00 -6.09
    249274672 2011.11.21 17:12 sell 0.29 eurusd 1.34951 1.34992 1.34869 2011.11.21 17:12 1.34998 0.00 0.00 0.00 -13.63
    249274711 2011.11.21 17:12 sell 0.07 eurusd 1.34951 1.35007 1.34855 2011.11.21 17:12 1.35007 0.00 0.00 0.00 -3.92
    249274857 2011.11.21 17:12 sell 0.03 eurusd 1.34964 1.35027 1.34857 2011.11.21 17:13 1.35037 0.00 0.00 0.00 -2.19
    249274983 2011.11.21 17:12 sell 0.02 eurusd 1.34957 1.35027 1.34862 2011.11.21 17:13 1.35037 0.00 0.00 0.00 -1.60
    249276243 2011.11.21 17:14 sell 0.06 eurusd 1.35119 1.35150 1.35030 2011.11.21 17:15 1.35150 0.00 0.00 0.00 -1.86
    249276216 2011.11.21 17:13 sell 0.20 eurusd 1.35079 1.35172 1.34945 2011.11.21 17:15 1.35210 0.00 0.00 0.00 -26.20
    249276228 2011.11.21 17:13 sell 0.10 eurusd 1.35079 1.35172 1.34957 2011.11.21 17:15 1.35210 0.00 0.00 0.00 -13.10
    249276969 2011.11.21 17:14 sell 0.04 eurusd 1.35102 1.35174 1.34962 2011.11.21 17:15 1.35210 0.00 0.00 0.00 -4.32
    249277022 2011.11.21 17:14 sell 0.02 eurusd 1.35124 1.35172 1.34995 2011.11.21 17:15 1.35210 0.00 0.00 0.00 -1.72
    249279859 2011.11.21 17:17 sell 0.29 eurusd 1.35169 1.35206 1.35094 2011.11.21 17:18 1.35094 0.00 0.00 0.00 21.75
    249279869 2011.11.21 17:17 sell 0.14 eurusd 1.35167 1.35206 1.35076 2011.11.21 17:18 1.35076 0.00 0.00 0.00 12.74
    249495510 2011.11.22 11:07 sell 0.29 eurusd 1.35447 1.35462 1.35368 2011.11.22 11:10 1.35411 0.00 0.00 0.00 10.44
    249495585 2011.11.22 11:07 sell 0.15 eurusd 1.35447 1.35462 1.35368 2011.11.22 11:10 1.35411 0.00 0.00 0.00 5.40
    249516361 2011.11.22 12:19 sell 0.29 eurusd 1.35647 1.35627 1.35545 2011.11.22 12:22 1.35589 0.00 0.00 0.00 16.82
    249516651 2011.11.22 12:19 sell 0.14 eurusd 1.35648 1.35628 1.35544 2011.11.22 12:22 1.35589 0.00 0.00 0.00 8.26
    250985936 2011.11.29 13:03 buy 0.30 eurusd 1.33483 1.33507 1.33663 2011.11.29 13:05 1.33502 0.00 0.00 0.00 5.70
    251261843 2011.11.30 14:04 sell 0.30 eurusd 1.34310 1.34388 1.31855 2011.11.30 14:05 1.34401 0.00 0.00 0.00 -27.30
    251261859 2011.11.30 14:04 sell 0.15 eurusd 1.34310 1.34388 1.31855 2011.11.30 14:05 1.34401 0.00 0.00 0.00 -13.65
    252220777 2011.12.05 15:28 sell 0.30 eurusd 1.34812 1.34832 1.34616 2011.12.05 15:30 1.34742 0.00 0.00 0.00 21.00
    252220856 2011.12.05 15:28 sell 0.07 eurusd 1.34812 1.34832 1.34598 2011.12.05 15:30 1.34742 0.00 0.00 0.00 4.90
    252220970 2011.12.05 15:28 sell 0.04 eurusd 1.34810 1.34832 1.34592 2011.12.05 15:30 1.34742 0.00 0.00 0.00 2.72
    253584769 2011.12.09 12:04 sell 0.30 eurusd 1.34126 1.34131 1.33946 2011.12.09 12:05 1.34131 0.00 0.00 0.00 -1.50
    253585028 2011.12.09 12:04 sell 0.15 eurusd 1.34126 1.34131 1.33945 2011.12.09 12:05 1.34131 0.00 0.00 0.00 -0.75
    254012736 2011.12.12 17:50 buy 0.30 eurusd 1.31891 1.31851 1.32148 2011.12.12 17:50 1.31851 0.00 0.00 0.00 -12.00
    254012995 2011.12.12 17:50 buy 0.15 eurusd 1.31902 1.31851 1.32071 2011.12.12 17:50 1.31851 0.00 0.00 0.00 -7.65
    254345709 2011.12.13 20:14 buy 0.30 eurusd 1.30716 1.30683 1.30846 2011.12.13 20:14 1.30683 0.00 0.00 0.00 -9.90
    254345891 2011.12.13 20:14 buy 0.15 eurusd 1.30716 1.30683 1.30846 2011.12.13 20:14 1.30683 0.00 0.00 0.00 -4.95
    256796836 2011.12.28 15:34 buy 0.30 eurusd 1.29987 1.29969 1.30117 2011.12.28 15:36 1.30030 0.00 0.00 0.00 12.90
    256796927 2011.12.28 15:34 buy 0.15 eurusd 1.29987 1.29969 1.30117 2011.12.28 15:36 1.30030 0.00 0.00 0.00 6.45
    257080483 2011.12.29 18:00 sell 0.30 eurusd 1.29503 1.29486 1.29317 2011.12.29 18:03 1.29428 0.00 0.00 0.00 22.50
    258234984 2012.01.06 14:33 buy 0.30 eurusd 1.27563 1.27544 1.27702 2012.01.06 14:34 1.27623 0.00 0.00 0.00 18.00
    259072903 2012.01.11 12:22 buy 0.30 eurusd 1.27175 1.27126 1.27483 2012.01.11 12:24 1.27126 0.00 0.00 0.00 -14.70
    259073813 2012.01.11 12:22 buy 0.08 eurusd 1.27165 1.27126 1.27396 2012.01.11 12:24 1.27126 0.00 0.00 0.00 -3.12
    259073970 2012.01.11 12:22 buy 0.04 eurusd 1.27175 1.27109 1.27455 2012.01.11 12:24 1.27109 0.00 0.00 0.00 -2.64
    260458137 2012.01.18 11:15 sell 0.30 eurusd 1.28344 1.28317 1.27775 2012.01.18 11:17 1.28317 0.00 0.00 0.00 8.10
    260458530 2012.01.18 11:15 sell 0.15 eurusd 1.28344 1.28317 1.27928 2012.01.18 11:17 1.28317 0.00 0.00 0.00 4.05

    0.00 0.00 0.00 60.49
    Closed P/L: 60.49
    Dicho esto, seguiremos tu carrera con interés joven Anakkin :P, SUERTE!!!!

    POR CIERTO, yo uso el MDP 1.20 (lo compré) y al cabo de un tiempo resulta que descubrí otro EA llamado XMT que está basado en MDP, es de código abierto, gratis y además lo han mejorado bastante (si es que lo de precipitarse....)


    Cita Iniciado por EnriqueJ67 Ver mensaje
    Hola a todos. Aquí os dejo el enlace y el gráfico de mi cuenta Forex real. En el enlace podeis ver las operacion y algo mas detallado. Solo operan los robots Megadroid y MillionDollarPips. Aunque solo lleva esta semana creo que van a funcionar bien, eso si, lejos de los resultados que dan en demo. Por cierto, estoy usando la versión 1.1.0 de MillionDollarPips y parece que va bien, ¿Creéis que vale la pena cambiar a la 1.2.0?
    importante
    Un saludo, Enrique

    Foro de Forex Trading United
    Última edición por wildfandango; 12:52 a las


  8. #8
    Avatar de Cipianof



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 398
    Créditos: 418

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Wildfandango, mi objetivo no es molestar a nadie ni meterme con la gente que las utiliza ( si lo habéis entendido así lo siento no era mi objetivo ).
    Sera que soy un poco cazurro y no me fío de nada que no pueda entender o intentar controlar, aparte de que los robots no tienen en cuenta algo muy importante que es el factor humano que es incontrolable y la cambiante situación del mercado.
    Si alguien se ha sentido ofendido pido DISCULPAS.

    De todas la maneras como Enrique le ha echado un par de ponerlo en real iremos viendo como funciona y si me tengo que comer mis palabras me las comeré sin problemas y admitiré que funcionan.

    Un Saludo.
    Foro de Forex Trading United


    No existe negocios exitosos
    Existen personas que hacen negocios exitosos.

  9. #9
    Avatar de EnriqueJ67



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 8
    Créditos: 50

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Cita Iniciado por Cipianof Ver mensaje
    Wildfandango, mi objetivo no es molestar a nadie ni meterme con la gente que las utiliza ( si lo habéis entendido así lo siento no era mi objetivo ).
    Sera que soy un poco cazurro y no me fío de nada que no pueda entender o intentar controlar, aparte de que los robots no tienen en cuenta algo muy importante que es el factor humano que es incontrolable y la cambiante situación del mercado.
    Si alguien se ha sentido ofendido pido DISCULPAS.

    De todas la maneras como Enrique le ha echado un par de ponerlo en real iremos viendo como funciona y si me tengo que comer mis palabras me las comeré sin problemas y admitiré que funcionan.

    Un Saludo.
    Hola a todos, si funcionan o no funcionan el tiempo lo dirá, pero si no se prueba en real no lo sabremos. De momento estoy muy contento como van trabajando, anoche Megadroid estuvo muy trabajador, haciendo 3 operaciones y consiguiendo casi 21 pips y consiguiendo entre los dos EAs un 10% de rentabilidad esta semana (si, aun es pronto para sacar conclusiones). Para mi una de las mejores cosas que tienen los robots es eso mismo, que no tienen factor humano, no sienten presión psicológica, ni miedo, ni se deja influir por las noticias, ni nada.

    Para distinguir las operaciones he habilitado los comentarios donde iré poniendo que robot ha sido. También se puede distinguir por el tiempo de duración de la operación, las de Megadroid duran mas de 3 min.


    MGD & MDP System | Myfxbook
    Un saludo, Enrique
    Foro de Forex Trading United

  10. #10
    Avatar de Cipianof



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 398
    Créditos: 418

    Re: Mi cta. real con Megadroid y MillionDollarPips

    Enrique para mi eso es un error muy grave cuando hay noticias importantes el robots no distingue y eso puede hacer muycho daño en la cuenta, en cuanta a no tener la presión psicológica estoy descuerdo.
    Como bien dices el tiempo lo dirá. Y sobre todo muchas gracias por compartirlo con todos nosotros tus resultados.

    Un Saludo
    Foro de Forex Trading United


    No existe negocios exitosos
    Existen personas que hacen negocios exitosos.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

 

Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal