![]() | Dirección y contacto Website: https://scandinavianmarkets.com Teléfono: +46 8 525 160 29 Dirección: Torshamnsgatan 27, Kista 164 40, Suecia |
Fundada en Suecia en septiembre de 2011, somos una correduría de divisas comprometida a transformar el mercado tradicional de divisas ofreciendo productos sin conflictos de intereses, respaldados por una ejecución y liquidez de nivel institucional. Nuestro modelo de negocio moderno está arraigado en las tradiciones escandinavas, defendiendo valores como la seguridad, la transparencia y la honestidad. Brindamos soporte multilingüe, acceso directo al mercado mediante servidores ultra rápidos de baja latencia y un avanzado portal de trading.
A día de hoy seguimos siendo el único bróker verdaderamente STP de Suecia. Con nosotros obtienes spreads ajustados y reales gracias al acceso directo al mercado, y puedes operar sin comisiones con nuestra cuenta gratuita para siempre.
Información del Bróker
| AÑO DE FUNDACIÓN | 2012 |
| REGULACIÓN | Estamos registrados como una institución financiera por la Autoridad de Supervisión Financiera (Finansinspektionen) desde 2012, bajo el número de registro 80438. Estamos registrados, licenciados y regulados por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu, en Vanuatu, con un número de co-registro 700472. |
| IDIOMAS DE LA WEB | Inglés, Español (próximamente) |
| IDIOMAS ATENCIÓN AL CLIENTE | Inglés, Español, Portugués, Sueco, Hebreo, Italiano |
| OFICINAS | Tenemos una oficina en Suecia y otra en Vanuatu. |
| MÉTODOS DE PAGO | Transferencia bancaria en EUR, USD y GBP, tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express) o Skrill. También aceptamos pagos mediante criptomonedas estables (stablecoins), como USDT. |
| ZONA HORARIA SERVIDOR | Londres |
| CONDICIONES VIP |
|
| SERVICIOS OFERTADOS | Opera en Forex y CFDs (metales, índices, criptomonedas) con spreads reales, alta liquidez, ejecución pura STP/DMA y tecnología y plataformas avanzadas de trading. |
Información sobre cuentas
| Free Forever | Growth | Institutional | |
| TIPO DE BROKER | Cuenta para traders retails | Cuenta para traders retails | Cuenta para instituciones |
| DIVISAS DE LA CUENTA | EUR, USD, GBP | EUR, USD, GBP | EUR, USD, GBP |
| DEPOSITO MÍNIMO | 25 USD | 25 USD | 10.000 USD |
| MÁXIMO APALANCAMIENTO | 1:500 | 1:500 | Personalizado |
| TAMAÑO MÍNIMO DE LA POSICIÓN | Depende del mínimo de la plataforma (MT4, MT5 y cTrader). | Depende del mínimo de la plataforma (MT4, MT5 y cTrader). | Depende del mínimo de la plataforma (MT4, MT5 y cTrader). |
| TIPO DE SPREAD | Spreads reales | Spreads reales | Spreads reales |
| ¿PERMITE SCALPING? | Permitido | Permitido | Permitido |
| ¿PERMITE COBERTURA? | Permitido | Permitido | Permitido |
| UTILIZACIÓN DE ASESORES DE EXPERTOS | Permitido | Permitido | Permitido |
| TRAILING STOP | Permitido | Permitido | Permitido |
| ORDENES PENDIENTES | Permitido | Permitido | Permitido |
| ORDENES OCO | Permitido | Permitido | Permitido |
| COMERCIO CON UN CLIC | Permitido | Permitido | Permitido |
| COMERCIO MÓVIL | Permitido | Permitido | Permitido |



