![]() | Dirección y contacto Website: www.hycm.com |
Información del Bróker
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1977 |
| REGULACIÓN | FCA CySEC |
| IDIOMAS DE LA WEB | Inglés, sueco, italiano, español, polaco, ruso, alemán, checo, vietnamita, chino, francés, árabe |
| IDIOMAS ATENCION AL CLIENTE | Español, árabe, inglés, etc. |
| OFICINAS | Londres, Limassol, Dubai, Kuwait, Hong Kong |
| MÉTODOS DE PAGO | Visa, Skrill, Neteller, ZPay, PayTrust, Fasapay, Perfect Money, Crypto |
| ZONA HORARIA SERVIDOR | |
| SERVICIOS OFERTADOS | CFDs sobre divisas, CFDs sobre acciones, CFDs sobre índices, CFDs sobre materias primas, CFDs sobre criptomonedas. |
| CONDICIONES VIP |
Información sobre cuentas
| Fixed | Classic | Raw | |
| DIVISAS DE LA CUENTA | |||
| DEPOSITO MÍNIMO | 100 USD desde la App | 100 USD | 200 USD |
| MÁXIMO APALANCAMIENTO | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| TAMAÑO MÍNIMO DE LA POSICIÓN | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
| TIPO DE SPREAD | Fijo | Variable | 4$ por ronda |
| ¿PERMITE SCALPING? | No | No | No |
| ¿PERMITE COBERTURA? | No | No | No |
| UTILIZACIÓN DE ASESORES DE EXPERTOS | Si | Si | Si |
| TRAILING STOP | Si | Si | Si |
| ORDENES PENDIENTES | Si | Si | Si |
| ORDENES OCO | No | No | No |
| COMERCIO CON UN CLIC | Si | Si | Si |
| COMERCIO MÓVIL | Si | Si | Si |



