![]() | Dirección y contacto Website: www.hycm.com |
Información del Bróker
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1977 |
| REGULACIÓN | FCA, CySec |
| IDIOMAS DE LA WEB | Inglés, sueco, italiano, español, polaco, ruso, alemán, checo, vietnamita, chino, francés, árabe |
| IDIOMAS ATENCIÓN AL CLIENTE | Español, árabe, inglés, etc. |
| OFICINAS | Londres, Limassol, Dubai, Kuwait, Hong Kong |
| MÉTODOS DE PAGO | Visa, Skrill, Neteller, ZPay, PayTrust, Fasapay, Perfect Money, Crypto |
| ZONA HORARIA SERVIDOR | |
| CONDICIONES VIP | |
| SERVICIOS OFERTADOS | CFDs sobre divisas, CFDs sobre acciones, CFDs sobre índices, CFDs sobre materias primas, CFDs sobre criptomonedas. |
Información sobre cuentas
| Fijo | Clásica | Raw | |
| TIPO DE BROKER | |||
| DIVISAS DE LA CUENTA | |||
| DEPOSITO MÍNIMO | 100$ (25$ en la App) | 100$ | 200$ |
| MÁXIMO APALANCAMIENTO | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| TAMAÑO MÍNIMO DE LA POSICIÓN | 0,01 lotes | 0,01 lotes | 0,01 lotes |
| TIPO DE SPREAD | Fijo | Variable | 4$ por ronda |
| ¿PERMITE SCALPING? | No permitido | No permitido | No permitido |
| ¿PERMITE COBERTURA? | No permitido | No permitido | No permitido |
| UTILIZACIÓN DE ASESORES DE EXPERTOS | Permitido | Permitido | Permitido |
| TRAILING STOP | Permitido | Permitido | Permitido |
| ORDENES PENDIENTES | Permitido | Permitido | Permitido |
| ORDENES OCO | No permitido | No permitido | No permitido |
| COMERCIO CON UN CLIC | Permitido | Permitido | Permitido |
| COMERCIO MÓVIL | Permitido | Permitido | Permitido |



