Pregunta Alguien sabe lo que significa

 

Publi

Alguien sabe lo que significa

 

Publi

Resultados 1 al 8 de 8


  1. #1
    Avatar de Samuu
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 1.306
    Créditos: 0

    Re: Alguien sabe lo que significa


    Publi
    Es como estas viendo esto



    De donde sacaste eso para ver si pr el contexto....

    Saludos
    Samuu
    Foro de Forex Trading United

  2. Publi
    Publi


  3. #2
    Avatar de feznando
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 1.451
    Créditos: 251

    Re: Alguien sabe lo que significa

    Ni idea
    Foro de Forex Trading United



  4. #3
    Avatar de Christopher Pv



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 16
    Créditos: 50

    Re: Alguien sabe lo que significa

    Yo lo único que creo haber entendido es que antes de cada grupo de estas lineas:Nov 7 2135.2 4.7 2145.8 -0.7 2155.1 2.9 arriba sale lo de Average Change Average Change Average Change. Supongo que los numeros largos seran los average y los cortos los changes !
    Foro de Forex Trading United

  5. #4
    Avatar de jecarjecar



    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 876
    Créditos: 2.102

    Alguien sabe lo que significa

    Alguien sabe que significan estos datos?

    Money stock measures are seasonally adjusted, in billions
    of dollars. P = preliminary. NA = not available. Source: Federal
    Reserve (H.6).
    M1
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 2073.2 2127.3 2147.6

    Oct 3 2088.8 15.6 2142.9 15.6 2198.1 50.5
    Oct 10 2102.8 14.0 2155.6 12.7 2157.8 -40.3
    Oct 17 2116.4 13.6 2163.5 7.9 2150.5 -7.3
    Oct 24 2126.3 9.9 2157.9 -5.6 2125.3 -25.2
    Oct 31 2130.5 4.2 2146.5 -11.4 2152.2 26.9

    Nov 7 2135.2 4.7 2145.8 -0.7 2155.1 2.9
    Nov 14 2139.8 4.6 2144.3 -1.5 2144.7 -10.4
    Nov 21 2142.4 2.6 2146.8 2.5 2135.0 -9.7
    Nov 28 2144.4 2.0 2146.1 -0.7 2149.4 14.4

    Dec 5 2145.3 0.9 2144.3 -1.8 2147.9 -1.5
    Dec 12 2147.8 2.5 2142.7 -1.6 2138.3 -9.6
    Dec 19 2149.1 1.3 2143.1 0.4 2136.9 -1.4
    M2
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 9455.0 9575.6 9586.7

    Oct 3 9483.3 28.3 9582.3 6.7 9604.9 18.2
    Oct 10 9512.3 29.0 9594.7 12.4 9622.0 17.1
    Oct 17 9539.2 26.9 9610.4 15.7 9628.0 6.0
    Oct 24 9561.7 22.5 9611.8 1.4 9592.2 -35.8
    Oct 31 9572.7 11.0 9611.1 -0.7 9602.0 9.8

    Nov 7 9584.0 11.3 9618.1 7.0 9650.0 48.0
    Nov 14 9595.3 11.3 9624.6 6.5 9654.2 4.2
    Nov 21 9602.4 7.1 9631.1 6.5 9618.2 -36.0
    Nov 28 9607.3 4.9 9635.8 4.7 9620.8 2.6

    Dec 5 9612.1 4.8 9633.4 -2.4 9640.4 19.6
    Dec 12 9619.8 7.7 9638.1 4.7 9672.8 32.4
    Dec 19 9627.6 7.8 9650.1 12.0 9666.4 -6.4

    -By Rodney Christian; Dow Jones Newswires, 202-646-1880;
    csstat@dowjones.com

    (END) Dow Jones Newswires

    December 30, 2011 10:34 ET (15:34 GMT)
    Foro de Forex Trading United


  6. #5
    Avatar de Christopher Pv



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 16
    Créditos: 50

    Re: Alguien sabe lo que significa

    Cita Iniciado por jecarjecar Ver mensaje
    Alguien sabe que significan estos datos?

    Money stock measures are seasonally adjusted, in billions
    of dollars. P = preliminary. NA = not available. Source: Federal
    Reserve (H.6).
    M1
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 2073.2 2127.3 2147.6

    Oct 3 2088.8 15.6 2142.9 15.6 2198.1 50.5
    Oct 10 2102.8 14.0 2155.6 12.7 2157.8 -40.3
    Oct 17 2116.4 13.6 2163.5 7.9 2150.5 -7.3
    Oct 24 2126.3 9.9 2157.9 -5.6 2125.3 -25.2
    Oct 31 2130.5 4.2 2146.5 -11.4 2152.2 26.9

    Nov 7 2135.2 4.7 2145.8 -0.7 2155.1 2.9
    Nov 14 2139.8 4.6 2144.3 -1.5 2144.7 -10.4
    Nov 21 2142.4 2.6 2146.8 2.5 2135.0 -9.7
    Nov 28 2144.4 2.0 2146.1 -0.7 2149.4 14.4

    Dec 5 2145.3 0.9 2144.3 -1.8 2147.9 -1.5
    Dec 12 2147.8 2.5 2142.7 -1.6 2138.3 -9.6
    Dec 19 2149.1 1.3 2143.1 0.4 2136.9 -1.4
    M2
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 9455.0 9575.6 9586.7

    Oct 3 9483.3 28.3 9582.3 6.7 9604.9 18.2
    Oct 10 9512.3 29.0 9594.7 12.4 9622.0 17.1
    Oct 17 9539.2 26.9 9610.4 15.7 9628.0 6.0
    Oct 24 9561.7 22.5 9611.8 1.4 9592.2 -35.8
    Oct 31 9572.7 11.0 9611.1 -0.7 9602.0 9.8

    Nov 7 9584.0 11.3 9618.1 7.0 9650.0 48.0
    Nov 14 9595.3 11.3 9624.6 6.5 9654.2 4.2
    Nov 21 9602.4 7.1 9631.1 6.5 9618.2 -36.0
    Nov 28 9607.3 4.9 9635.8 4.7 9620.8 2.6

    Dec 5 9612.1 4.8 9633.4 -2.4 9640.4 19.6
    Dec 12 9619.8 7.7 9638.1 4.7 9672.8 32.4
    Dec 19 9627.6 7.8 9650.1 12.0 9666.4 -6.4

    -By Rodney Christian; Dow Jones Newswires, 202-646-1880;
    csstat@dowjones.com

    (END) Dow Jones Newswires

    December 30, 2011 10:34 ET (15:34 GMT)
    Jecarjecar he puesto ''Oct 3 2088.8 15.6 2142.9 15.6 2198.1 50.5'' en google y me ha salido esta página: Futures and Commodity Market News Categories : Courtesy, TradingCharts

    Yo creo que se trata de un informe sobre la evoución de una divisa o de algun valor.

    Aparte en la web sale este enlace donde pone forex quotes (Forex Quotes from TradingCharts) y en la primera línea de los forex quotes from tradingcharts sale lo de changes! :
    Symbol Bid Ask High Low Open Change
    Time

    Foro de Forex Trading United

  7. #6
    Avatar de jecarjecar



    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 876
    Créditos: 2.102

    Re: Alguien sabe lo que significa

    Los datos son de los mensajes que se reciben en el mt5 y creo que son de los futuros como comenta Christopher Pv, he estado buscándolo pero ha se ha borrado, de todas formas gracias a todos.
    Foro de Forex Trading United


  8. #7
    Avatar de jecarjecar



    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 876
    Créditos: 2.102

    Re: Alguien sabe lo que significa

    Cita Iniciado por feznando Ver mensaje
    Ni idea
    Ya somos 2
    Foro de Forex Trading United


  9. #8
    Avatar de Puk33
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 20

    Mensajes: 2.123
    Créditos: 1.961

    Re: Alguien sabe lo que significa


    Publi
    Cita Iniciado por jecarjecar Ver mensaje
    Alguien sabe que significan estos datos?

    Money stock measures are seasonally adjusted, in billions
    of dollars. P = preliminary. NA = not available. Source: Federal
    Reserve (H.6).
    M1
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 2073.2 2127.3 2147.6

    Oct 3 2088.8 15.6 2142.9 15.6 2198.1 50.5
    Oct 10 2102.8 14.0 2155.6 12.7 2157.8 -40.3
    Oct 17 2116.4 13.6 2163.5 7.9 2150.5 -7.3
    Oct 24 2126.3 9.9 2157.9 -5.6 2125.3 -25.2
    Oct 31 2130.5 4.2 2146.5 -11.4 2152.2 26.9

    Nov 7 2135.2 4.7 2145.8 -0.7 2155.1 2.9
    Nov 14 2139.8 4.6 2144.3 -1.5 2144.7 -10.4
    Nov 21 2142.4 2.6 2146.8 2.5 2135.0 -9.7
    Nov 28 2144.4 2.0 2146.1 -0.7 2149.4 14.4

    Dec 5 2145.3 0.9 2144.3 -1.8 2147.9 -1.5
    Dec 12 2147.8 2.5 2142.7 -1.6 2138.3 -9.6
    Dec 19 2149.1 1.3 2143.1 0.4 2136.9 -1.4
    M2
    13 wk 4 wk Weekly
    2010/11 Average Change Average Change Average Change
    Sep 26 9455.0 9575.6 9586.7

    Oct 3 9483.3 28.3 9582.3 6.7 9604.9 18.2
    Oct 10 9512.3 29.0 9594.7 12.4 9622.0 17.1
    Oct 17 9539.2 26.9 9610.4 15.7 9628.0 6.0
    Oct 24 9561.7 22.5 9611.8 1.4 9592.2 -35.8
    Oct 31 9572.7 11.0 9611.1 -0.7 9602.0 9.8

    Nov 7 9584.0 11.3 9618.1 7.0 9650.0 48.0
    Nov 14 9595.3 11.3 9624.6 6.5 9654.2 4.2
    Nov 21 9602.4 7.1 9631.1 6.5 9618.2 -36.0
    Nov 28 9607.3 4.9 9635.8 4.7 9620.8 2.6

    Dec 5 9612.1 4.8 9633.4 -2.4 9640.4 19.6
    Dec 12 9619.8 7.7 9638.1 4.7 9672.8 32.4
    Dec 19 9627.6 7.8 9650.1 12.0 9666.4 -6.4

    -By Rodney Christian; Dow Jones Newswires, 202-646-1880;
    csstat@dowjones.com

    (END) Dow Jones Newswires

    December 30, 2011 10:34 ET (15:34 GMT)
    Foro de Forex Trading United


    Solo los intrépidos llegan...

This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

 

Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal