2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.

 

Publi

2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.

 

Publi

Resultados 1 al 10 de 10


  1. #1
    Avatar de rojote



    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Espana
    Mensajes: 41
    Créditos: 425

    Re: 2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.


    Publi
    Lastima por lo visto los dos se han fundido la cuenta, igual al hacerle la optimizacion da otros resultado mejores.

    Saludos y gracias por los aportes
    Foro de Forex Trading United

  2. Publi
    Publi


  3. #2
    Avatar de rojote



    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Espana
    Mensajes: 41
    Créditos: 425

    Re: 2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.

    Hola compañeros,

    Subo un Ea, muy comentado por los foros esta en real tamb en myfxbook creo, es de los creadores de megadroid, se llama pipjet, Trabaja solo en usd/cad time de 1H.

    Supongo que os gustara el aporte.

    Un archivo zip, es el DLL, no me dejaba adjuntar lo y lo he comprimido, y el otro el .dat


    SALUDOS.

    PipJet.mq4
    PipJet.zip
    PipJet.zip
    Foro de Forex Trading United

  4. #3
    Avatar de Hermo



    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 879
    Créditos: 6.631

    Re: Backtest Ilan

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Ok, comprendido. Por lo que veo el EA al que le he hecho el backtest abre tantas operaciones que en 3 días (desde el 01/01/2012 al 03/01/2012) ya se funde la cuenta porque el flotante es tan negativo que te llega el margin call y el backtest no prosigue, de ahí que las cierre todas las pendientes. Yo suelo hacer todos los backtest con un capital inicial de 10.000 y lote fijo de 1, tal como recomienda el gran Pablo Ortiz, si bien para este tipo de EAs que abren tantas operaciones, será mejor hacerlo con microlotes, voy a volverlo a realizar con microlotes a ver si pasa lo mismo.

    Saludos y muchas gracias
    A ver, no porque lo diga alguien tienes que hacerlo. Te recomiendo que pruebes, hagas tests y que compruebes tu mejor set. Lo que no vas a hacer tampoco es tener una cuenta de $10.000 y trabajar con microlotes! EL money managment es básico, pero lo tenemos que utilizar a nuestro favor, no siempre en previsión por si, por si , por si...Son cálculos matemáticos. Hay herramientas que te calculan esto (e incluso EAs/indicadores!)

    Saludos y espero que te haya ayudado!

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por rojote Ver mensaje
    Lastima por lo visto los dos se han fundido la cuenta, igual al hacerle la optimizacion da otros resultado mejores.

    Saludos y gracias por los aportes
    No es que se haya fundido la cuenta..veamoslo con prespectiva. Durante el backtest, la cuenta ha ido subiendo, pero al final, cuando cierra todo el flotante, queda como queda... La bajada final no es por otra cosa que cerrar las operaciones que estan abiertas justo antes de acabar el backtest. Si el backtest hubiera seguido, todo hubiera ido igual (para arriba!).

    Saludos y espero haerte ayudado!
    Foro de Forex Trading United

  5. #4
    Avatar de Hermo



    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 879
    Créditos: 6.631

    Backtest de ROBOTSUPER_2010c_v2_Multi

    Buenas noches caballeros:

    Por si resulta interesante para alguien, adjunto backtest de RobotSuper_2010.

    Parametros para el backtest:


    Fecha Inicio y fecha fin: 01/01/2013 a 04/10/2013
    Capital inicial: 10000
    Spreed: 2 pips.
    Par: EURJPY
    TF: 30 Min.

    El set empleado es el que utiliza este compañero de otro foro:

    Ñîâåòíèêè ñ èõ îïèñàíèåì

    Lo unico que he cambiado del set es el LotSize, ya que el lo optimizo por lo visto para una cuenta nano. Yo he puesto LotSize: 0.01.

    Resultados:

    StrategyTester_ROBOTSUPER_2010c_v2_Multi.rar

    2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.-strategytester.gif

    Con el tiempo hare una optimizacion de esta EA y colgare resultado.


    Un abrazo a todos.

    Hermo.
    Foro de Forex Trading United

  6. #5
    Avatar de rojote



    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Espana
    Mensajes: 41
    Créditos: 425

    2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar. + EA, PIPJET

    Hola compañeros,

    Os adjunto unos Ea´s que creo que tienen potencial y yo no eh podido sacárselo, el primero robot super 2010 no he conseguido que abra ordenes, y el segundo se para cuando tiene un DD de 10%

    los readme de cada uno:

    ROBOT SUPER :

    La leyenda dice que vino de email robada de un comerciante árabe muy exitoso. Así que no hay instrucciones para que EA y original, no se permitirá volver probarlo. Sugerido par EURUSD, USDCHF M30.Yo no podía hacer este robot rentable (no sé cómo) por lo que sus todo tuyo. Si alguien tiene algún éxito con ella por favor, comparta con nosotros ... gracias de antemano y que este será el último vamos a necesitar ...




    # propiedad de derechos de autor "BROKERFXOPEN.COM"
    # Enlace propiedad "abdalla2705@gmail.com"


    Así que este tipo dice que es su propiedad.


    string extern gs_eurusd_328 = "EURUSD";
    string extern gs_usdchf_336 = "USDCHF";


    Por lo tanto, se debe utilizar en los pares anteriores.

    Ilian:

    Se trata de Ilan-TrioKS v1.45 versión en Inglés, el nuevo Expert Advisor super. El Asesor de Expertos está trabajando con todos los pares. Plazo recomendado es M15. El Asesor de Expertos se basa en el MACD, RSI, Estocástico y CCI.



    Ilan-TrioKS-v1.45.mq4
    Ilan-TrioKS-v1.45.ex4
    ROBOTSUPER_2010c_v2_Multi.mq4
    ROBOTSUPER_2010c_v2_Multi.ex4

    A ver si se puede hacer algo.

    SALUDOS Y SUERTE
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por rojote; 19:58 a las


  7. #6
    Avatar de Hermo



    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 879
    Créditos: 6.631

    Sobre Ilan

    Buenos días compañeros:

    Gracias rojote por presentar estas dos EAs.

    Sobre Ilan, échale un vistazo a este hilo, está en ruso, yo utilizo el traductor de google y aun así me cuesta. Desarrollan bastante esta EA y le han hecho un montón de pruebas, según ellos la versión que adjuntas es un plagio que les han hecho de otro foro en ingles a una que ellos han desarrollado, vamos que solo le han cambiado el nombre los ingleses.

    ILAN 1.5 [??????????? ?????? | ??????????] ?? ?????? ??????


    Versión que tú adjuntas y comentario sobre el plagio.

    ILAN 1.5 [??????????? ?????? | ??????????] - ???????? 29 ?? ?????? ??????


    Tengo varias versiones de Ilan, pero todavía no he realizado pruebas con ella, así que no te puedo ayudar a sacar ninguna conclusión, si la gente se anima, y realiza pruebas seguro que podremos sacar alguna conclusión.


    Un cordial saludo.

    Hermo
    Foro de Forex Trading United

  8. #7
    Avatar de Hermo



    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 879
    Créditos: 6.631

    Backtest Ilan

    Buenas noches robertomar:

    Es normal que te suceda eso, en la realidad son operaciones que estan abiertas, al hacer el backtest, meta cierra todas las posiciones al final del backtest por eso ves muchas caidas al final de los backtest, no te voy a decir que no tengas en cuenta esas operaciones, pero si que les eches un ojo. Si realizas el backtest visual lo veras mejor.

    Si te he ayudado perfecto, si tienes mas dudas y te puedo ayudar, aqui estoy.

    Un cordial saludo.

    Hermo.
    Foro de Forex Trading United

  9. #8

    Re: Backtest Ilan

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenas noches robertomar:

    Es normal que te suceda eso, en la realidad son operaciones que estan abiertas, al hacer el backtest, meta cierra todas las posiciones al final del backtest por eso ves muchas caidas al final de los backtest, no te voy a decir que no tengas en cuenta esas operaciones, pero si que les eches un ojo. Si realizas el backtest visual lo veras mejor.

    Si te he ayudado perfecto, si tienes mas dudas y te puedo ayudar, aqui estoy.

    Un cordial saludo.

    Hermo.

    Ok, comprendido. Por lo que veo el EA al que le he hecho el backtest abre tantas operaciones que en 3 días (desde el 01/01/2012 al 03/01/2012) ya se funde la cuenta porque el flotante es tan negativo que te llega el margin call y el backtest no prosigue, de ahí que las cierre todas las pendientes. Yo suelo hacer todos los backtest con un capital inicial de 10.000 y lote fijo de 1, tal como recomienda el gran Pablo Ortiz, si bien para este tipo de EAs que abren tantas operaciones, será mejor hacerlo con microlotes, voy a volverlo a realizar con microlotes a ver si pasa lo mismo.

    Saludos y muchas gracias
    Foro de Forex Trading United

  10. #9

    Re: 2 Ea´s Potentes a ver quien puede hacerlos funcionar.

    Cita Iniciado por rojote Ver mensaje
    Gracias a ti por echarle un ojo,

    En ello esty, voy a seguir el hilo asta donde me aclare, menos mal que tenemos el traductor jejeje

    Saludos.

    Aquí dejo un backtest al 99,90%, para el Illan Trio, en EURUSD M15, en el período desde el 1 Enero de 2012, hasta ahora, parece que deja una serie de órdenes pendientes que se cierran al final y te funden la cuenta. Ya me ha pasado esto con varios backtests de varios EA's, ¿alguien sabe esto a que se debe??, ¿A que el EA está trucado para que no de pérdidas en test de calidad de modelado inferior??? ¿a que cuando va perdiendo deja las operaciones sin cerrar con las pérdidas flotantes y se olvida de esas operaciones??? ¿a un fallo del Strategy Tester del MT4? ¿o a otro motivo que se me escapa??

    Strategy Tester Report
    Ilan-TrioKS-v1.45
    Alpari-Demo (Build 509)

    Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
    Período 15 minutos (M15) 2009.01.01 22:02 - 2013.09.20 14:59 (2012.01.01 - 2013.09.24)
    Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
    Parámetros t1="SETTINGS"; Lots=1; LotExponent=1.55; lotdecimal=2; PipStep=30; MaxLots=1; MM=false; TakeProfit=100; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; TrailStart=13; TrailStop=3; slip=5; t3="SETTINGS for Ilan_Hilo EA"; MaxTrades_Hilo=10; MagicNumber_Hilo=10278; t4="SETTINGS for Ilan 1.5 EA"; MaxTrades_15=10; g_magic_176_15=22324; t5="SETTINGS for Ilan 1.6 EA"; MaxTrades_16=10; g_magic_176_16=23794;
    Barras en la prueba 119132 Ticks modelados 54662772 Calidad del modelado 99.90%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00
    Beneficio neto total -8097.48 Beneficio bruto 10629.49 Pérdida bruta -18726.97
    Factor de beneficio 0.57 Rentabilidad esperada -119.08
    Disminución absoluta 8097.48 Disminución maximal 17853.86 (90.37%) Disminución relativa 90.37% (17853.86)
    Total de operaciones 68 Posiciones cortas (ganado %) 45 (62.22%) Posiciones largas (ganado %) 23 (78.26%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 46 (67.65%) Operaciones de pérdidas (% del total) 22 (32.35%)
    Mayor Operaciones de beneficios 1265.97 Operaciones de pérdidas -3822.49
    Media Operaciones de beneficios 231.08 Operaciones de pérdidas -851.23
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 17 (3468.60) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 13 (-18274.12)
    Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 3468.60 (17) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -18274.12 (13)
    Media ganancias consecutivas 7 pérdidas consecutivas 3
    [IMG]file:///D:/Econom%C3%ADa%20dom%C3%A9stica/FX/Alpari%20Limited%20MT4%20Test/StrategyTester%20Illan%20TrioKS.gif[/IMG]
    Núm. Tiempo Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficios Balance
    1 2012.01.01 22:00 sell 1 1.00 1.29399 0.00000 0.00000
    2 2012.01.01 22:00 modify 1 1.00 1.29399 0.00000 1.29299
    3 2012.01.01 22:00 buy 2 1.00 1.29409 0.00000 0.00000
    4 2012.01.01 22:00 modify 2 1.00 1.29409 0.00000 1.29509
    5 2012.01.01 22:00 buy 3 1.00 1.29409 0.00000 0.00000
    6 2012.01.01 22:00 modify 3 1.00 1.29409 0.00000 1.29509
    7 2012.01.01 22:30 sell 4 1.55 1.29433 0.00000 0.00000
    8 2012.01.01 22:30 modify 4 1.55 1.29433 0.00000 1.29320
    9 2012.01.01 22:30 modify 1 1.00 1.29399 0.00000 1.29320
    10 2012.01.01 23:15 sell 5 2.40 1.29467 0.00000 0.00000
    11 2012.01.01 23:15 modify 5 2.40 1.29467 0.00000 1.29343
    12 2012.01.01 23:15 modify 4 1.55 1.29433 0.00000 1.29343
    13 2012.01.01 23:15 modify 1 1.00 1.29399 0.00000 1.29343
    14 2012.01.01 23:17 t/p 2 1.00 1.29509 0.00000 1.29509 77.21 10077.21
    15 2012.01.01 23:17 t/p 3 1.00 1.29509 0.00000 1.29509 77.21 10154.42
    16 2012.01.01 23:30 buy 6 1.00 1.29488 0.00000 0.00000
    17 2012.01.01 23:30 modify 6 1.00 1.29488 0.00000 1.29588
    18 2012.01.01 23:45 buy 7 1.55 1.29415 0.00000 0.00000
    19 2012.01.01 23:45 modify 7 1.55 1.29415 0.00000 1.29544
    20 2012.01.01 23:45 modify 6 1.00 1.29488 0.00000 1.29544
    21 2012.01.02 00:00 buy 8 1.00 1.29455 0.00000 0.00000
    22 2012.01.02 00:00 modify 8 1.00 1.29455 0.00000 1.29555
    23 2012.01.02 02:00 buy 9 1.55 1.29406 0.00000 0.00000
    24 2012.01.02 02:00 modify 9 1.55 1.29406 0.00000 1.29525
    25 2012.01.02 02:00 modify 8 1.00 1.29455 0.00000 1.29525
    26 2012.01.02 02:16 buy 10 2.40 1.29379 0.00000 0.00000
    27 2012.01.02 02:16 modify 10 2.40 1.29379 0.00000 1.29512
    28 2012.01.02 02:16 modify 7 1.55 1.29415 0.00000 1.29512
    29 2012.01.02 02:16 modify 6 1.00 1.29488 0.00000 1.29512
    30 2012.01.02 02:50 t/p 1 1.00 1.29343 0.00000 1.29343 43.30 10197.72
    31 2012.01.02 02:50 t/p 4 1.55 1.29343 0.00000 1.29343 107.87 10305.59
    32 2012.01.02 02:50 t/p 5 2.40 1.29343 0.00000 1.29343 230.12 10535.71
    33 2012.01.02 03:00 sell 11 1.00 1.29319 0.00000 0.00000
    34 2012.01.02 03:00 modify 11 1.00 1.29319 0.00000 1.29219
    35 2012.01.02 03:00 buy 12 2.40 1.29329 0.00000 0.00000
    36 2012.01.02 03:00 modify 12 2.40 1.29329 0.00000 1.29479
    37 2012.01.02 03:00 modify 9 1.55 1.29406 0.00000 1.29479
    38 2012.01.02 03:00 modify 8 1.00 1.29455 0.00000 1.29479
    39 2012.01.02 03:00 buy 13 3.72 1.29329 0.00000 0.00000
    40 2012.01.02 03:00 modify 13 3.72 1.29329 0.00000 1.29477
    41 2012.01.02 03:00 modify 10 2.40 1.29379 0.00000 1.29477
    42 2012.01.02 03:00 modify 7 1.55 1.29415 0.00000 1.29477
    43 2012.01.02 03:00 modify 6 1.00 1.29488 0.00000 1.29477
    44 2012.01.02 03:15 sell 14 1.55 1.29359 0.00000 0.00000
    45 2012.01.02 03:15 modify 14 1.55 1.29359 0.00000 1.29243
    46 2012.01.02 03:15 modify 11 1.00 1.29319 0.00000 1.29243
    47 2012.01.02 03:27 t/p 6 1.00 1.29477 0.00000 1.29477 -8.50 10527.21
    48 2012.01.02 03:27 t/p 7 1.55 1.29477 0.00000 1.29477 74.22 10601.43
    49 2012.01.02 03:27 t/p 10 2.40 1.29477 0.00000 1.29477 181.65 10783.08
    50 2012.01.02 03:27 t/p 13 3.72 1.29477 0.00000 1.29477 425.22 11208.30
    51 2012.01.02 03:30 sell 15 1.00 1.29316 0.00000 0.00000
    52 2012.01.02 03:30 modify 15 1.00 1.29316 0.00000 1.29216
    53 2012.01.02 03:45 buy 16 3.72 1.29292 0.00000 0.00000
    54 2012.01.02 03:45 modify 16 3.72 1.29292 0.00000 1.29441
    55 2012.01.02 03:45 modify 12 2.40 1.29329 0.00000 1.29441
    56 2012.01.02 03:45 modify 9 1.55 1.29406 0.00000 1.29441
    57 2012.01.02 03:45 modify 8 1.00 1.29455 0.00000 1.29441
    58 2012.01.02 03:45 t/p 11 1.00 1.29243 0.00000 1.29243 58.81 11267.11
    59 2012.01.02 03:45 t/p 14 1.55 1.29243 0.00000 1.29243 139.12 11406.23
    60 2012.01.02 04:00 sell 17 1.00 1.29259 0.00000 0.00000
    61 2012.01.02 04:00 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29159
    62 2012.01.02 04:15 buy 18 5.77 1.29254 0.00000 0.00000
    63 2012.01.02 04:15 modify 18 5.77 1.29254 0.00000 1.29406
    64 2012.01.02 04:15 modify 16 3.72 1.29292 0.00000 1.29406
    65 2012.01.02 04:15 modify 12 2.40 1.29329 0.00000 1.29406
    66 2012.01.02 04:15 modify 9 1.55 1.29406 0.00000 1.29406
    67 2012.01.02 04:15 modify 8 1.00 1.29455 0.00000 1.29406
    68 2012.01.02 05:30 sell 19 1.55 1.29337 0.00000 0.00000
    69 2012.01.02 05:30 modify 19 1.55 1.29337 0.00000 1.29206
    70 2012.01.02 05:30 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29206
    71 2012.01.02 06:55 t/p 8 1.00 1.29406 0.00000 1.29406 -37.86 11368.37
    72 2012.01.02 06:55 t/p 9 1.55 1.29406 0.00000 1.29406 0.00 11368.37
    73 2012.01.02 06:55 t/p 12 2.40 1.29406 0.00000 1.29406 142.78 11511.15
    74 2012.01.02 06:55 t/p 16 3.72 1.29406 0.00000 1.29406 327.65 11838.80
    75 2012.01.02 06:55 t/p 18 5.77 1.29406 0.00000 1.29406 677.61 12516.41
    76 2012.01.02 07:00 sell 20 1.00 1.29299 0.00000 0.00000
    77 2012.01.02 07:00 modify 20 1.00 1.29299 0.00000 1.29199
    78 2012.01.02 07:15 sell 21 2.40 1.29404 0.00000 0.00000
    79 2012.01.02 07:15 modify 21 2.40 1.29404 0.00000 1.29254
    80 2012.01.02 07:15 modify 19 1.55 1.29337 0.00000 1.29254
    81 2012.01.02 07:15 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29254
    82 2012.01.02 07:15 sell 22 1.55 1.29404 0.00000 0.00000
    83 2012.01.02 07:15 modify 22 1.55 1.29404 0.00000 1.29263
    84 2012.01.02 07:15 modify 20 1.00 1.29299 0.00000 1.29263
    85 2012.01.02 07:15 sell 23 1.55 1.29404 0.00000 0.00000
    86 2012.01.02 07:15 modify 23 1.55 1.29404 0.00000 1.29269
    87 2012.01.02 07:15 modify 15 1.00 1.29316 0.00000 1.29269
    88 2012.01.02 07:30 sell 24 3.72 1.29441 0.00000 0.00000
    89 2012.01.02 07:30 modify 24 3.72 1.29441 0.00000 1.29291
    90 2012.01.02 07:30 modify 21 2.40 1.29404 0.00000 1.29291
    91 2012.01.02 07:30 modify 19 1.55 1.29337 0.00000 1.29291
    92 2012.01.02 07:30 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29291
    93 2012.01.02 07:30 sell 25 2.40 1.29441 0.00000 0.00000
    94 2012.01.02 07:30 modify 25 2.40 1.29441 0.00000 1.29301
    95 2012.01.02 07:30 modify 22 1.55 1.29404 0.00000 1.29301
    96 2012.01.02 07:30 modify 20 1.00 1.29299 0.00000 1.29301
    97 2012.01.02 07:30 sell 26 2.40 1.29441 0.00000 0.00000
    98 2012.01.02 07:30 modify 26 2.40 1.29441 0.00000 1.29304
    99 2012.01.02 07:30 modify 23 1.55 1.29404 0.00000 1.29304
    100 2012.01.02 07:30 modify 15 1.00 1.29316 0.00000 1.29304
    101 2012.01.02 08:30 sell 27 5.77 1.29499 0.00000 0.00000
    102 2012.01.02 08:30 modify 27 5.77 1.29499 0.00000 1.29334
    103 2012.01.02 08:30 modify 24 3.72 1.29441 0.00000 1.29334
    104 2012.01.02 08:30 modify 21 2.40 1.29404 0.00000 1.29334
    105 2012.01.02 08:30 modify 19 1.55 1.29337 0.00000 1.29334
    106 2012.01.02 08:30 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29334
    107 2012.01.02 08:30 sell 28 3.72 1.29499 0.00000 0.00000
    108 2012.01.02 08:30 modify 28 3.72 1.29499 0.00000 1.29343
    109 2012.01.02 08:30 modify 25 2.40 1.29441 0.00000 1.29343
    110 2012.01.02 08:30 modify 22 1.55 1.29404 0.00000 1.29343
    111 2012.01.02 08:30 modify 20 1.00 1.29299 0.00000 1.29343
    112 2012.01.02 08:30 sell 29 3.72 1.29499 0.00000 0.00000
    113 2012.01.02 08:30 modify 29 3.72 1.29499 0.00000 1.29345
    114 2012.01.02 08:30 modify 26 2.40 1.29441 0.00000 1.29345
    115 2012.01.02 08:30 modify 23 1.55 1.29404 0.00000 1.29345
    116 2012.01.02 08:30 modify 15 1.00 1.29316 0.00000 1.29345
    117 2012.01.02 09:30 sell 30 8.95 1.29568 0.00000 0.00000
    118 2012.01.02 09:30 modify 30 8.95 1.29568 0.00000 1.29385
    119 2012.01.02 09:30 modify 27 5.77 1.29499 0.00000 1.29385
    120 2012.01.02 09:30 modify 24 3.72 1.29441 0.00000 1.29385
    121 2012.01.02 09:30 modify 21 2.40 1.29404 0.00000 1.29385
    122 2012.01.02 09:30 modify 19 1.55 1.29337 0.00000 1.29385
    123 2012.01.02 09:30 modify 17 1.00 1.29259 0.00000 1.29385
    124 2012.01.02 09:30 sell 31 5.77 1.29568 0.00000 0.00000
    125 2012.01.02 09:30 modify 31 5.77 1.29568 0.00000 1.29393
    126 2012.01.02 09:30 modify 28 3.72 1.29499 0.00000 1.29393
    127 2012.01.02 09:30 modify 25 2.40 1.29441 0.00000 1.29393
    128 2012.01.02 09:30 modify 22 1.55 1.29404 0.00000 1.29393
    129 2012.01.02 09:30 modify 20 1.00 1.29299 0.00000 1.29393
    130 2012.01.02 09:30 sell 32 5.77 1.29568 0.00000 0.00000
    131 2012.01.02 09:30 modify 32 5.77 1.29568 0.00000 1.29394
    132 2012.01.02 09:30 modify 29 3.72 1.29499 0.00000 1.29394
    133 2012.01.02 09:30 modify 26 2.40 1.29441 0.00000 1.29394
    134 2012.01.02 09:30 modify 23 1.55 1.29404 0.00000 1.29394
    135 2012.01.02 09:30 modify 15 1.00 1.29316 0.00000 1.29394
    136 2012.01.02 10:44 t/p 15 1.00 1.29394 0.00000 1.29394 -60.28 12456.13
    137 2012.01.02 10:44 t/p 23 1.55 1.29394 0.00000 1.29394 11.98 12468.11
    138 2012.01.02 10:44 t/p 26 2.40 1.29394 0.00000 1.29394 87.18 12555.29
    139 2012.01.02 10:44 t/p 29 3.72 1.29394 0.00000 1.29394 301.87 12857.16
    140 2012.01.02 10:44 t/p 32 5.77 1.29394 0.00000 1.29394 775.91 13633.07
    141 2012.01.02 10:45 sell 33 1.00 1.29393 0.00000 0.00000
    142 2012.01.02 10:45 modify 33 1.00 1.29393 0.00000 1.29293
    143 2012.01.02 10:54 t/p 20 1.00 1.29393 0.00000 1.29393 -72.65 13560.42
    144 2012.01.02 10:54 t/p 22 1.55 1.29393 0.00000 1.29393 13.18 13573.60
    145 2012.01.02 10:54 t/p 25 2.40 1.29393 0.00000 1.29393 89.04 13662.64
    146 2012.01.02 10:54 t/p 28 3.72 1.29393 0.00000 1.29393 304.75 13967.39
    147 2012.01.02 10:54 t/p 31 5.77 1.29393 0.00000 1.29393 780.40 14747.79
    148 2012.01.02 11:00 buy 34 1.00 1.29471 0.00000 0.00000
    149 2012.01.02 11:00 modify 34 1.00 1.29471 0.00000 1.29571
    150 2012.01.02 11:00 sell 35 1.55 1.29461 0.00000 0.00000
    151 2012.01.02 11:00 modify 35 1.55 1.29461 0.00000 1.29334
    152 2012.01.02 11:00 modify 33 1.00 1.29393 0.00000 1.29334
    153 2012.01.02 12:00 sell 36 2.40 1.29502 0.00000 0.00000
    154 2012.01.02 12:00 modify 36 2.40 1.29502 0.00000 1.29367
    155 2012.01.02 12:00 modify 35 1.55 1.29461 0.00000 1.29367
    156 2012.01.02 12:00 modify 33 1.00 1.29393 0.00000 1.29367
    157 2012.01.02 12:30 buy 37 1.55 1.29437 0.00000 0.00000
    158 2012.01.02 12:30 modify 37 1.55 1.29437 0.00000 1.29550
    159 2012.01.02 12:30 modify 34 1.00 1.29471 0.00000 1.29550
    160 2012.01.02 12:50 t/p 17 1.00 1.29385 0.00000 1.29385 -97.39 14650.40
    161 2012.01.02 12:50 t/p 19 1.55 1.29385 0.00000 1.29385 -57.51 14592.89
    162 2012.01.02 12:50 t/p 21 2.40 1.29385 0.00000 1.29385 35.25 14628.14
    163 2012.01.02 12:50 t/p 24 3.72 1.29385 0.00000 1.29385 161.02 14789.16
    164 2012.01.02 12:50 t/p 27 5.77 1.29385 0.00000 1.29385 508.43 15297.59
    165 2012.01.02 12:50 t/p 30 8.95 1.29385 0.00000 1.29385 1265.97 16563.56
    166 2012.01.02 12:50 t/p 33 1.00 1.29367 0.00000 1.29367 20.09 16583.65
    167 2012.01.02 12:50 t/p 35 1.55 1.29367 0.00000 1.29367 112.63 16696.28
    168 2012.01.02 12:50 t/p 36 2.40 1.29367 0.00000 1.29367 250.46 16946.74
    169 2012.01.02 13:00 sell 38 1.00 1.29384 0.00000 0.00000
    170 2012.01.02 13:00 modify 38 1.00 1.29384 0.00000 1.29284
    171 2012.01.02 13:00 buy 39 2.40 1.29394 0.00000 0.00000
    172 2012.01.02 13:00 modify 39 2.40 1.29394 0.00000 1.29523
    173 2012.01.02 13:00 modify 37 1.55 1.29437 0.00000 1.29523
    174 2012.01.02 13:00 modify 34 1.00 1.29471 0.00000 1.29523
    175 2012.01.02 13:00 sell 40 1.00 1.29384 0.00000 0.00000
    176 2012.01.02 13:00 modify 40 1.00 1.29384 0.00000 1.29284
    177 2012.01.02 13:45 buy 41 3.72 1.29313 0.00000 0.00000
    178 2012.01.02 13:45 modify 41 3.72 1.29313 0.00000 1.29476
    179 2012.01.02 13:45 modify 39 2.40 1.29394 0.00000 1.29476
    180 2012.01.02 13:45 modify 37 1.55 1.29437 0.00000 1.29476
    181 2012.01.02 13:45 modify 34 1.00 1.29471 0.00000 1.29476
    182 2012.01.02 13:48 t/p 38 1.00 1.29284 0.00000 1.29284 77.35 17024.09
    183 2012.01.02 13:48 t/p 40 1.00 1.29284 0.00000 1.29284 77.35 17101.44
    184 2012.01.02 14:00 sell 42 1.00 1.29268 0.00000 0.00000
    185 2012.01.02 14:00 modify 42 1.00 1.29268 0.00000 1.29168
    186 2012.01.02 14:00 buy 43 5.77 1.29278 0.00000 0.00000
    187 2012.01.02 14:00 modify 43 5.77 1.29278 0.00000 1.29437
    188 2012.01.02 14:00 modify 41 3.72 1.29313 0.00000 1.29437
    189 2012.01.02 14:00 modify 39 2.40 1.29394 0.00000 1.29437
    190 2012.01.02 14:00 modify 37 1.55 1.29437 0.00000 1.29437
    191 2012.01.02 14:00 modify 34 1.00 1.29471 0.00000 1.29437
    192 2012.01.02 14:00 sell 44 1.00 1.29268 0.00000 0.00000
    193 2012.01.02 14:00 modify 44 1.00 1.29268 0.00000 1.29168
    194 2012.01.02 14:15 sell 45 1.55 1.29324 0.00000 0.00000
    195 2012.01.02 14:15 modify 45 1.55 1.29324 0.00000 1.29202
    196 2012.01.02 14:15 modify 42 1.00 1.29268 0.00000 1.29202
    197 2012.01.02 14:15 sell 46 1.55 1.29324 0.00000 0.00000
    198 2012.01.02 14:15 modify 46 1.55 1.29324 0.00000 1.29202
    199 2012.01.02 14:15 modify 44 1.00 1.29268 0.00000 1.29202
    200 2012.01.02 15:15 sell 47 2.40 1.29367 0.00000 0.00000
    201 2012.01.02 15:15 modify 47 2.40 1.29367 0.00000 1.29234
    202 2012.01.02 15:15 modify 45 1.55 1.29324 0.00000 1.29234
    203 2012.01.02 15:15 modify 42 1.00 1.29268 0.00000 1.29234
    204 2012.01.02 15:15 sell 48 2.40 1.29367 0.00000 0.00000
    205 2012.01.02 15:15 modify 48 2.40 1.29367 0.00000 1.29234
    206 2012.01.02 15:15 modify 46 1.55 1.29324 0.00000 1.29234
    207 2012.01.02 15:15 modify 44 1.00 1.29268 0.00000 1.29234
    208 2012.01.02 15:33 t/p 42 1.00 1.29234 0.00000 1.29234 26.30 17127.74
    209 2012.01.02 15:33 t/p 44 1.00 1.29234 0.00000 1.29234 26.30 17154.04
