EURUSD Analisis Tecnico EURUSD - Página 156

 

Publi

Analisis Tecnico EURUSD

 

Publi

Página 156 de 261 PrimerPrimer ... 56106146152153154155156157158159160166206256 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.551 al 1.560 de 2601


  1. #1551
    Avatar de capitalAmerica
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 1.865
    Créditos: 147

    Re: EURUSD plan de operaciones


    Publi
    Cita Iniciado por ajp1970 Ver mensaje
    Cuidado que no es mio, sino de Juan Alberto Maldonado. Ha sido publicado en fxstreet y yo simplemento lo quise compartir porque creo que es una visión interesante.
    Gracias de todos modos por que compartiendo es como se avanza.

    Al final hoy estaba a la espera de un rebote en Fibonacci y se produjo en el 61%, pero no se, no me convencia y no he tomado compra por que estaria abierto todo el dia de mañana seguramente y mañana son las Nominas No agricolas en Estados Unidos.

    Analisis Tecnico EURUSD-61fibo.png Saludos
    Foro de Forex Trading United



  2. Publi
    Publi


  3. #1552
    Avatar de pascugt



    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Mensajes: 205
    Créditos: 154

    Re: Analisis Tecnico EURUSD

    Hoy ha habido dos movimientos de unos 80 pips.................en uno estaba durmiendo y en el otro trabajando........así no hay manera oye. He entrado en la vela de las 22:00 a ver si resulta bien al menos.

    Feliz año a todos.


    Analisis Tecnico EURUSD-eurusd-h1-2ene-op2-at.jpg
    Foro de Forex Trading United



    con vuestros comentarios espero hacerlo mejor,
    yo aportaré lo mejor que pueda.



  4. #1553
    Avatar de Peyton
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 21

    Mensajes: 2.325
    Créditos: 1.461

    Re: EURUSD plan de operaciones

    Veo al EURUSD bastante bajista pero por ahora lejos de puntos donde entraria corto
    Marco dos opciones donde me lo pensaria, especialmente en la opcion 2:
    Analisis Tecnico EURUSD-eurusd-rebotes.png
    saludos
    Foro de Forex Trading United




  5. #1554




    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Mensajes: 182
    Créditos: 50

    Re: Analisis Tecnico EURUSD

    muy buena, capitalamerica, eso es con un sistema automatico de esos??
    Foro de Forex Trading United

  6. #1555
    Avatar de fitopaisa



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 82
    Créditos: 100

    Re: Diario Eur/Usd - novato.

    hay paso la lucura de estos dos meses
    y el informe en grafica de como intento recuperar la cuenta.


    a ver que opinan de la manera de operar
    creo que soy demasiado impulsivo en las operaciones
    y ademas que corto las ganancias antes de tiempo
    por otra parte tengo la manía de aguantar las perdidas esperando que los toros/osos salten al rescate y en fin al final el resultado muchas ganancias de muy poco y pocas perdidas pero de mas pip que las ganancias. bueno hay dejo eso a ver que opinan

    Pongo las ultimas operaciones para no hacer una tabla demasiado extensa XD

    Alpari (UK) Ltd.

    Account: xxxxxx Name: Fitopaisa UK 1:50 Currency: EUR 2011 December 14, 01:42
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    252818558 2011.12.07 11:12 buy 0.01 eurusd 1.34100 1.34111 0.00000 2011.12.07 11:35 1.34111 0.00 0.00 0.00 0.08
    252854251 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33797 1.33820 0.00000 2011.12.07 13:42 1.33880 0.00 0.00 0.00 0.62
    252854262 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33792 1.33820 0.00000 2011.12.07 13:39 1.33844 0.00 0.00 0.00 0.39
    252854271 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33795 1.33810 0.00000 2011.12.07 13:29 1.33810 0.00 0.00 0.00 0.11
    252854278 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33795 1.33810 0.00000 2011.12.07 13:29 1.33810 0.00 0.00 0.00 0.11
    253054279 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56965 1.56840 2011.12.08 01:35 1.56965 0.00 0.00 0.00 0.15
    253054289 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.57113 1.56800 2011.12.08 01:32 1.56946 0.00 0.00 0.00 0.29
    253054295 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56964 1.56700 2011.12.08 01:35 1.56964 0.00 0.00 0.00 0.15
    253054306 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56963 0.00000 2011.12.08 01:35 1.56963 0.00 0.00 0.00 0.16
    253062583 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33968 1.34038 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34038 0.00 0.00 0.00 -0.52
    253062610 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33963 1.34038 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34038 0.00 0.00 0.00 -0.56
    253062620 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33960 1.34040 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.60
    253062630 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33961 1.34040 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.59
    253081568 2011.12.08 03:26 sell 0.01 eurusd 1.33983 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.17
    253081577 2011.12.08 03:26 sell 0.01 eurusd 1.33983 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.17
    253081732 2011.12.08 03:27 sell 0.01 eurusd 1.33997 1.33989 0.00000 2011.12.08 03:29 1.33989 0.00 0.00 0.00 0.06
    253081757 2011.12.08 03:27 sell 0.01 eurusd 1.34000 1.34000 0.00000 2011.12.08 03:32 1.34000 0.00 0.00 0.00 0.00
    253082374 2011.12.08 03:31 sell 0.01 eurusd 1.33975 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.11
    253082542 2011.12.08 03:33 sell 0.01 eurusd 1.33977 1.33959 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33959 0.00 0.00 0.00 0.13
    253082748 2011.12.08 03:35 sell 0.01 eurusd 1.33985 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.11
    253084488 2011.12.08 03:45 sell 0.01 eurusd 1.34013 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.32
    253084610 2011.12.08 03:46 sell 0.01 eurusd 1.34021 1.33986 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33986 0.00 0.00 0.00 0.26
    253087051 2011.12.08 04:04 sell 0.01 eurusd 1.34004 0.00000 0.00000 2011.12.08 04:39 1.33994 0.00 0.00 0.00 0.07
    253087192 2011.12.08 04:05 sell 0.01 eurusd 1.34015 1.33969 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33969 0.00 0.00 0.00 0.34
    253087405 2011.12.08 04:07 sell 0.01 eurusd 1.34006 1.33987 0.00000 2011.12.08 04:43 1.33987 0.00 0.00 0.00 0.14
    253087822 2011.12.08 04:11 sell 0.01 eurusd 1.34009 1.33997 0.00000 2011.12.08 05:00 1.33997 0.00 0.00 0.00 0.09
    253089164 2011.12.08 04:23 sell 0.01 eurusd 1.34014 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.33
    253095739 2011.12.08 05:05 sell 0.01 eurusd 1.33978 1.34042 0.00000 2011.12.08 05:20 1.34042 0.00 0.00 0.00 -0.48
    253095961 2011.12.08 05:08 sell 0.01 eurusd 1.33988 1.34040 0.00000 2011.12.08 05:19 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.39
    253228342 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33923 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.36
    253228353 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33922 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.35
    253228410 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33933 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.43
    253229701 2011.12.08 12:58 sell 0.01 eurusd 1.33898 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:02 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.12
    253229821 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33894 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:02 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.09
    253229936 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33889 1.33948 0.00000 2011.12.08 13:11 1.33839 0.00 0.00 0.00 0.37
    253229961 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33883 1.33859 0.00000 2011.12.08 13:12 1.33859 0.00 0.00 0.00 0.18
    253231270 2011.12.08 13:02 sell 0.01 eurusd 1.33873 1.33871 0.00000 2011.12.08 13:08 1.33871 0.00 0.00 0.00 0.01
    253231290 2011.12.08 13:02 sell 0.01 eurusd 1.33886 1.33875 0.00000 2011.12.08 13:06 1.33875 0.00 0.00 0.00 0.08
    253233771 2011.12.08 13:10 sell 0.01 eurusd 1.33888 1.33861 0.00000 2011.12.08 13:11 1.33841 0.00 0.00 0.00 0.35
    253234945 2011.12.08 13:14 buy 0.01 eurusd 1.33823 1.33840 0.00000 2011.12.08 13:15 1.33827 0.00 0.00 0.00 0.03
    253234958 2011.12.08 13:14 buy 0.01 eurusd 1.33822 1.33857 0.00000 2011.12.08 13:15 1.33857 0.00 0.00 0.00 0.26
    253236392 2011.12.08 13:18 sell 0.01 eurusd 1.33865 1.33848 0.00000 2011.12.08 13:20 1.33821 0.00 0.00 0.00 0.33
    253236410 2011.12.08 13:18 sell 0.01 eurusd 1.33860 1.33828 0.00000 2011.12.08 13:20 1.33828 0.00 0.00 0.00 0.24
    253239418 2011.12.08 13:28 sell 0.01 eurusd 1.33850 1.33916 0.00000 2011.12.08 13:32 1.33916 0.00 0.00 0.00 -0.49
    253239436 2011.12.08 13:28 sell 0.01 eurusd 1.33848 1.33920 0.00000 2011.12.08 13:32 1.33920 0.00 0.00 0.00 -0.54
    253239563 2011.12.08 13:29 sell 0.01 eurusd 1.33865 1.33944 0.00000 2011.12.08 13:34 1.33944 0.00 0.00 0.00 -0.59
    253239942 2011.12.08 13:30 sell 0.01 eurusd 1.33885 1.33947 0.00000 2011.12.08 13:34 1.33947 0.00 0.00 0.00 -0.46
    253240378 2011.12.08 13:31 sell 0.01 eurusd 1.33890 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:42 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.06
    253240588 2011.12.08 13:32 sell 0.01 eurusd 1.33905 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:42 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.17
    253242095 2011.12.08 13:37 sell 0.01 eurusd 1.33918 1.33911 0.00000 2011.12.08 13:40 1.33911 0.00 0.00 0.00 0.05
    253242192 2011.12.08 13:38 sell 0.01 eurusd 1.33927 1.33911 0.00000 2011.12.08 13:40 1.33911 0.00 0.00 0.00 0.12
    253243988 2011.12.08 13:43 buy 0.01 eurusd 1.33842 1.33857 0.00000 2011.12.08 13:44 1.33857 0.00 0.00 0.00 0.11
    253243998 2011.12.08 13:43 buy 0.01 eurusd 1.33838 1.33838 0.00000 2011.12.08 13:44 1.33838 0.00 0.00 0.00 0.00
    253245009 2011.12.08 13:45 buy 0.01 eurusd 1.33859 1.33798 0.00000 2011.12.08 13:46 1.33953 0.00 0.00 0.00 0.70
    253245071 2011.12.08 13:45 buy 0.01 eurusd 1.33857 1.33950 0.00000 2011.12.08 13:47 1.33950 0.00 0.00 0.00 0.69
    253248274 2011.12.08 13:49 buy 0.01 eurusd 1.34047 1.34002 0.00000 2011.12.08 13:56 1.34170 0.00 0.00 0.00 0.92
    254079140 2011.12.13 00:51 buy 0.01 eurusd 1.31752 1.31794 0.00000 2011.12.13 01:19 1.31794 0.00 0.00 0.00 0.32
    254079146 2011.12.13 00:51 buy 0.01 eurusd 1.31768 1.31790 0.00000 2011.12.13 02:29 1.31790 0.00 0.00 0.00 0.17
    254090615 2011.12.13 02:34 sell 0.01 eurusd 1.31770 1.31767 0.00000 2011.12.13 02:41 1.31767 0.00 0.00 0.00 0.02
    254092540 2011.12.13 02:55 buy 0.01 eurusd 1.31837 1.31841 0.00000 2011.12.13 03:28 1.31841 0.00 0.00 0.00 0.03
    254407164 2011.12.14 00:50 sell 0.01 eurusd 1.30178 1.30260 0.00000 2011.12.14 01:01 1.30260 0.00 0.00 0.00 -0.63
    254407170 2011.12.14 00:50 sell 0.01 eurusd 1.30182 1.30250 0.00000 2011.12.14 01:01 1.30250 0.00 0.00 0.00 -0.52
    254408942 2011.12.14 01:02 buy 0.01 eurusd 1.30288 1.30334 0.00000 2011.12.14 01:13 1.30334 0.00 0.00 0.00 0.35
    254408950 2011.12.14 01:02 buy 0.01 eurusd 1.30294 1.30334 0.00000 2011.12.14 01:13 1.30334 0.00 0.00 0.00 0.31
    254410696 2011.12.14 01:15 sell 0.01 eurusd 1.30357 1.30356 0.00000 2011.12.14 01:29 1.30356 0.00 0.00 0.00 0.01
    254410698 2011.12.14 01:15 sell 0.01 eurusd 1.30358 1.30356 0.00000 2011.12.14 01:28 1.30356 0.00 0.00 0.00 0.02

    0.00 0.00 -0.02 -8.02
    Closed P/L: -8.04
    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: -8.04 Floating P/L: -1.32 Margin: 60.00
    Balance: 991.96 Equity: 990.64 Free Margin: 930.64

    Details:
    Gross Profit: 79.61 Gross Loss: 87.65 Total Net Profit: -8.04
    Profit Factor: 0.91 Expected Payoff: -0.02
    Absolute Drawdown: 21.84 Maximal Drawdown: 21.84 (2.18%) Relative Drawdown: 2.18% (21.84)

    Total Trades: 341 Short Positions (won %): 163 (73.62%) Long Positions (won %): 178 (73.03%)
    Profit Trades (% of total): 250 (73.31%) Loss trades (% of total): 91 (26.69%)
    Largest profit trade: 2.51 loss trade: -8.05
    Average profit trade: 0.32 loss trade: -0.96
    Maximum consecutive wins ($): 18 (1.75) consecutive losses ($): 5 (-2.01)
    Maximal consecutive profit (count): 6.65 (3) consecutive loss (count): -8.05 (1)
    Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2
    Foro de Forex Trading United

    ... El éxito reside en perder sin perder la ilusión de ganar.

  7. #1556
    Avatar de feznando
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 1.451
    Créditos: 251

    Re: EURUSD plan de operaciones

    La semana pasada el precio reboto bien en Soporte y para esta semana mi plan de acción consiste en esperar de nuevo ya sea en Soporte o en Resistencia de diario y luego ir a gráfico de 1H para buscar un patrón de velas japonesas.

    Analisis Tecnico EURUSD-21-04-2012-15-10-01-eurusd.png

    En caso de Rompimiento entonces esperaría a que el precio se aleje lo suficiente como para que visualmente sea inequívoco en gráfica de 1D y luego regrese haciendo un pullback.

    Voy a revisar las Correlaciones del EURUSD, en este caso, de USDCHF, GBPUSD y EURGBP.

    Un saludo
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por feznando; 16:05 a las Razón: Añadir enlaces



  8. #1557
    Avatar de carlos.duran



    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Mensajes: 108
    Créditos: 250

    Re: Analisis Tecnico EURUSD

    inicio semana con una orden pendiente por encima de la última vela del viernes la cual era señal en la sección señalada, a favor la apertura con gap.

    Analisis Tecnico EURUSD-eurusdh1.png
    Foro de Forex Trading United

    "No necesito saber que va hacer a continuación el mercado, me basta con saber que voy a hacer yo, según lo que el haga"
    Fernando Piñero Estrada

  9. #1558
    Avatar de - L3Dtica -
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Morocco
    Mensajes: 259
    Créditos: 0

    Re: EURUSD plan de operaciones

    Ok Amigo... apunto y tomo nota.

    Gracias por los consejos.
    Foro de Forex Trading United

  10. #1559
    Avatar de cesarosfrey
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Colombia
    Mensajes: 139
    Créditos: 170

    Re: Analisis Tecnico EURUSD

    Cita Iniciado por pelopolilla Ver mensaje
    Bueno, muchacho. Ya veo que sigues aferrado a tus ideas. Sin problemas... Te lo voy a aclarar y después haz lo que quieras, ok?
    1. "veo no entendiste bien a lo que me refería, es a la combinación de dos velas" --> Entendí bien a lo que te referías ya que, de no ser así, te lo hubiera preguntado antes de postear. Por otra parte, una "morning star" es un patrón de cambio de tendencia de bajista a alcista que, NECESARIAMENTE, consta de 3 velas...
    2. "cualquier patrón sea de velas, de chartismo, de lineas de tendencia, armónicos, como lo quieras llamar es una cuestión meramente subjetiva." --> No y te lo voy a explicar siguiendo con la explicación de la "morning star"...
    3. ¿CÓMO IDENTIFICAR UNA MORNING STAR?
      1. Tendencia previa NECESARIAMENTE bajista --> En tu caso (1H) no la tienes.
      2. Una gran vela bajista es seguida por un cuerpo pequeño (alcista o bajista) que abre y cierra por debajo del cuerpo real bajista previo. --> En tu caso (1H) no la tienes.
      3. La vela siguiente es alcista y cierra bien dentro de la gran vela bajista. --> En tu caso (1H) no la tienes.

    ¿Qué creo que te pasó? Que analizaste el par en un gráfico inferior (15 minutos, por ejemplo), viste que estaba sobre soporte, esperaste a que se formara la "morning star" que dices y te lanzaste con la compra.
    En lo que no te fijaste es que en 1h y en 4h el precio ya había hecho una falla en la zona de los 1,32 y que iba a buscar un desbalance del precio de grado mayor, creando lo que comunmente se conoce como "Cabeza" en una estructura de HCH.
    Así pues, no hay nada "subjetivo" en el análisis técnico, más bien hay operadores que, al desconocerlo, creen que el precio se mueve al arbitrio de cada cual...
    Espero haberte ayudado con mi análisis.
    Saludos.
    Guau!!! Que tecnicismo Me sorprendes , bla bla, ojala se vea reflejado en tu cuenta.

    Primero que nada no responderé más a este hilo, no porque no tenga fundamentos para responder, sino porque me parece que no vale la pena. Cada quien que mire las cosas y las interprete a su amaño, doy por finalizado este tema.


    Lo último que te digo es que si el análisis técnico no fuera subjetivo, (aunque dudo que conozcas el significado de esta palabra. Te recomiendo esta pág. Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda edición) y todos viéramos lo mismo, entonces el 90% de los traders no fueran perdedores sino todo lo contrario.
    Ej. Tú en España ves un patrón y lo puedes ver azul y fulanito en china ve el mismo patrón y lo puede ver rojo.

    Por otro lado no me interesa aprender el nombre de todos los patrones que existen, para mí eso es irrelevante. Sigo mi sistema… sea análisis técnico, Ondas de Elliott o lo que sea, y mi plan de trading con mucha disciplina y con eso es más que suficiente para ser rentable, y no tengo que mostrar mi cuenta para comprobarlo.

    Olvida que aprenderte todo el libro de jj Murphy te va hacer rentable, el trading es mucho más que eso: es tener un plan y un sistema definidos y respetarlos, es control psicológico, y la suficiente experiencia. Por eso las estadísticas dicen que el trading es 80% psicológico 20% análisis aprox.

    Y sí, si hay operadores que creen que pueden mover el precio para que se vaya con ellos y sus creencias, pero también hay operadores obstinados que ostentan de sus conocimientos como analistas con la firme convicción errada de que es una ley.

    Así que para mí la palabra “arbitrio� no cabe en tu comentario, puesto que no hay una ley en el trading que diga esto se opera así o asa.
    Te aconsejo que busques mejor tus palabras antes de escribirlas.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United





  11. #1560

    Re: Analisis Tecnico EURUSD


    Publi
    Hola amigos del Forex,

    la sesion de hoy de los mercados ha sido positiva pero sin euforia. El Dollar sufriò bastante en la segunda parte del dia, el Euro fuè debil con todas las divisas y se fueron bajando los preciosos.
    El BCE sigue presionando a España para que solicìte oficialmente las ayudas antes de que la especulaciòn internacional empieze. Por su lado el gobierno Rajoy toma tiempo en la espera que el mismo banco central se compromita en manterer el spread al rededor de los 200 puntos (aunque el motivo principal del retrazo podrìa ser politico y debido a las elecciones internas en España!)

    ANALISIS


    Eur/Usd: sigo long. Hoy tuvimos una sesiòn de retroceso sin embrago en la segunda parte girò al alza. Esperarè el dia de mañana para evaluar una subida de mi stop loss a cero riesgo





    Un saludo cordial y que descansen bien

    Mauricio
    Foro de Forex Trading United

This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

 

Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal